石墨電極和接頭理化指標
作者:http://xiaofei168.com
發布時間:2019-09-30 01:22:50
石墨電極和接頭理化指標
項目 | 單位 | 公稱直徑 | ||||||
超高功率UHP | 高功率HP | 普通RP | ||||||
≤Φ400 | ≥Φ450 | ≤Φ400 | ≥Φ450 | ≤Φ300 | ≥Φ350 | |||
電阻率 | 電極 | μΩ·m | ≤5.5 | ≤6.5 | ≤8.5 | |||
接頭 | ≤4.5 | ≤5.5 | ≤6.5 | |||||
抗折強度 | 電極 | MPa | ≥11.0 | ≥10.5 | ≥9.8 | ≥8.5 | ≥7.0 | |
接頭 | ≥20.0 | ≥16.0 | ≥15.0 | |||||
彈性模量 | 電極 | GPa | ≤14.0 | ≤12.0 | ≤9.3 | |||
接頭 | ≤18.0 | ≤16.0 | ≤14.0 | |||||
體積密度 | 電極 | g/cm3 | ≥1.66 | ≥1.68 | ≥1.65 | 1.65 | ≥1.58 | ≥1.58 |
接頭 | ≥1.75 | ≥1.73 | ≥1.69 | |||||
熱膨脹系數 | 電極 | 10-6/℃ | ≤1.5 | ≤2.4 | ≤2.9 | |||
接頭 | ≤1.4 | ≤2.2 | ≤2.8 | |||||
灰分 | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ||||
注:1.灰分和熱膨脹系數為參考指標, 熱膨脹系數(100℃~600℃),按定單生產。 |
本文出自東莞市捷誠石墨制品有限公司官網:http://xiaofei168.com 權威發布, 東莞市捷誠石墨制品有限公司是一家集銷售、應用開發,產品加工的石墨專業廠家,專門為模具行業、機械行業、真空熱處理爐、電子半導體及太陽能光伏產業等提供石墨材料、石墨電極和相關的石墨制品,歡迎致電13549365158更多關于石墨制品方面信息,可回本網站產品頁面詳細了解點擊:石墨制品 石墨模具 石墨坩堝 石墨轉子 石墨軸承 石墨板 石墨棒 石墨匣體 石墨熱場 真空爐石墨制品 電子石墨模具